- “Teen Boys’ Sporty Stand Collar American Print Sweatshirt” already exists in your wishlist
1. Me Vs Me Trendy Teen Boy Casual Simple Loose Long Sleeve Hooded Thick Sweatshirt, Suitable For Autumn
$13.59
Lined For Added Warmth:Yes
Neckline:Hooded
Type:Pullovers
Hem Shaped:Regular
Sleeve Type:Regular Sleeve
Color:Black
Pattern Type:Letter
Sleeve Length:Long Sleeve
Length:Regular
Fit Type:Loose
Fabric:Slight Stretch
Composition:100% Polyester
Care Instructions:Machine wash or professional dry clean
Sheer:No
Product Measurements (CM)
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 60.5 cm | 65.0 cm | 48.7 cm | 109.0 cm | 18.6 cm | 42.2 cm |
14Y | 62.0 cm | 67.0 cm | 50.5 cm | 112.0 cm | 19.0 cm | 43.0 cm |
15Y | 63.5 cm | 69.0 cm | 52.3 cm | 115.0 cm | 19.4 cm | 43.8 cm |
16Y | 65.0 cm | 71.0 cm | 54.1 cm | 118.0 cm | 19.8 cm | 44.6 cm |
Product Measurements (IN)
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 23.8 inch | 25.6 inch | 19.2 inch | 42.9 inch | 7.3 inch | 16.6 inch |
14Y | 24.4 inch | 26.4 inch | 19.9 inch | 44.1 inch | 7.5 inch | 16.9 inch |
15Y | 25 inch | 27.2 inch | 20.6 inch | 45.3 inch | 7.6 inch | 17.2 inch |
16Y | 25.6 inch | 28 inch | 21.3 inch | 46.5 inch | 7.8 inch | 17.6 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size |
---|---|---|---|
13Y | 152-160 cm | 81-84 cm | 72-75 cm |
14Y | 160-166 cm | 84-87 cm | 75-78 cm |
15Y | 166-172 cm | 87-90 cm | 78-81 cm |
16Y | 172-178 cm | 90-93 cm | 81-84 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size |
---|---|---|---|
13Y | 59.8-63 inch | 31.9-33.1 inch | 28.3-29.5 inch |
14Y | 63-65.4 inch | 33.1-34.3 inch | 29.5-30.7 inch |
15Y | 65.4-67.7 inch | 34.3-35.4 inch | 30.7-31.9 inch |
16Y | 67.7-70.1 inch | 35.4-36.6 inch | 31.9-33.1 inch |
Reviews
There are no reviews yet.